Appradio - Kompatibilita
AppRadio 2 (DA100) testované zariadenia (k 11.6.2012):
| Výrobca | Model | Verzia OS | Typ pripojenia |
| Apple | iPhone® 4S | iOS 5.1 | 30-Pin |
| iPhone® 4 | iOS 5.1 | 30-Pin | |
| HTC | Amaze™ 4G | Android 2.3.4 | MHL |
| EVO™ 3D | Android 2.3.4 | MHL | |
| Rezound™ | Android 2.3.4 | MHL | |
| Sensation™ XE | Android 2.3.4 | MHL | |
| LG | Optimus 2X (P990) | Android 2.3.4 | HDMI |
| Motorola | Atrix™ 2 | Android 2.3.6 | HDMI |
| DROID 4 | Android 2.3.6 | HDMI | |
| DROID RAZR | Android 2.3.6 | HDMI | |
| DROID RAZR MAXX | Android 2.3.6 | HDMI | |
| Samsung | Droid Charge | Android 2.3.6 | HDMI |
| Galaxy Nexus™ (Nové) | Android 4.0.2 | MHL | |
| Galaxy Note™ | Android 2.3.6 | MHL | |
| Galaxy S™ II | Android 2.3.6 | MHL | |
| Galaxy S™ II, Epic™ 4G Touch | Android 2.3.6 | MHL | |
| Sony Ericsson | Xperia™ arc S | Android 2.3.4 | HDMI |
| Xperia™ neo V | Android 2.3.4 | HDMI |
* - testované zariadenia 100% fungujú s danou konfiguráciou hardvéru a softvéru. Smartfóny, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, ale spĺňajú požiadavky (iOS 5.x, Android 2.3 a vyšší, dátová konektivita) môžu tiež fungovať s AppRadiom. Pred zakúpením sa informujte na kompatibilitu so svojim smartfónom a verziou operačného systému.
AppRadio (DA02) testované zariadenia:
| Výrobca | Model | Verzia OS | Typ pripojenia |
| Apple | iPhone® 4S | iOS 5.1 | 30-Pin |
| iPhone® 4 | iOS 5.1 | 30-Pin |





